![]() |
產品名稱: ZR-FQ-1KV ZR-KVSD-0.45/0.75KV ZR-KYJGP-0.45/0.75KV電纜價格 | |
產品型號: ZR-FQ-1KV ZR-KVSD-0.45/0.75KV ZR-KYJGP-0.45/0.75KV | ||
產品價格: |
||
發布時間:2016/8/7 9:46:57 | ||
關 注 度:9017 |
型號 | 數量 | ||
名稱:動力電纜 | 170 | m | 12.3 |
型號:ZR-FQ-1KV | |||
規格:4*2.5 | |||
材質:銅芯 | |||
名稱:動力電纜 | 150 | m | 24.4 |
型號:ZR-FQ-1KV | |||
規格:4*6 | |||
材質:銅芯 | |||
名稱:動力電纜 | 330 | m | 76.9 |
型號:ZR-FQ-1KV | |||
規格:3*25+1*16 | |||
材質:銅芯 | |||
名稱:動力電纜 | 15 | m | 114 |
型號:ZR-FQ-1KV | |||
規格:3*35+1*16 | |||
材質:銅芯 | |||
名稱:動力電纜 | 250 | m | 349.7 |
型號:ZR-FQ-1KV | |||
規格:3*150+1*70 | |||
材質:銅芯 | |||
名稱:控制電纜 | 7000 | m | 6.3 |
型號:ZR-KVSD-0.45/0.75KV3 | |||
規格: 2*1.5 | |||
名稱:控制電纜 | 150 | m | 8.5 |
型號:ZR-KVSD-0.45/0.75KV | |||
規格: 5*1.5 | |||
名稱:屏蔽電纜 | 190 | m | 3.8 |
型號:ZR-KYJGP-0.45/0.75KV | |||
規格: 2*1.5 | |||
名稱:屏蔽電纜 | 190 | m | 6.1 |
型號:ZR-KYJGP-0.45/0.75KV | |||
規格: 4*1.5 |