![]() |
產(chǎn)品名稱: 藍色護套屏蔽防爆電纜 CYYSC | |
產(chǎn)品型號: CYYSC | ||
產(chǎn)品價格: |
||
發(fā)布時間:2017/6/10 16:38:14 | ||
關(guān) 注 度:8411 |
藍色護套屏蔽防爆電纜 CYYSC
藍色外護套數(shù)字芯線屏蔽防爆電纜,用于危險地區(qū),電纜有特殊標(biāo)志(藍色),用作柔性控制和測量電纜,滿足電氣設(shè)備安裝的需求。這些電纜不允許接地,需要單獨的動力線路。鍍銅鋼絲編織屏蔽確保數(shù)據(jù)信號無干擾地傳輸。
用于本質(zhì)安全線路的安裝 阻燃、環(huán)保
用于危險區(qū)域的特殊電纜標(biāo)識 該電纜不允許接地
用于柔性控制和測量電纜 鍍銅鋼絲編織保護信號不受干擾
技術(shù)參數(shù)
使用溫度范圍 -5℃至+70℃ 導(dǎo)體 VDE 0295/IEC 60228 第5類規(guī)定
(移動安裝) 彎曲半徑為15×d 絕緣材料 芯線絕緣為特種PVC混合料
使用溫度范圍 -40℃至+70℃ 芯線識別 黑底白色數(shù)字編碼
(固定安裝) 彎曲半徑為4×d 芯線絞合方式 分層和復(fù)合絞合
額定電壓 300/500V 中間包覆 鋁箔帶纏在芯線束外
測試電壓 3000伏 屏蔽 鍍錫銅絲編織
互電容 芯線/芯線 約110nF/km 擠壓外護套 阻燃PVC混合料
互電感 約0.65mH/km 顏色 天藍色(與RAL5015相似)
物料編號 | 導(dǎo)體截面積 | 電纜近似 | 電纜重量 | 物料編號 | 導(dǎo)體截面積 | 電纜近似 | 電纜重量 | |
mm2 | 外徑mm | kg/km | mm2 | 外徑mm | kg/km | |||
CYYSC U0/U: 300/500 V | ||||||||
1402001 | (2 X 0.5)C | 5.8 | 45 | 1402031 | (3 X 1.0)C | 6.8 | 110 | |
1402002 | (3 G 0.5)C | 6.1 | 59 | 1402032 | (4 G 1.0)C | 7.3 | 130 | |
1402003 | (3 X 0.5)C | 6.1 | 59 | 1402033 | (4 X 1.0)C | 7.3 | 130 | |
1402004 | (4 G 0.5)C | 6.5 | 83 | 1402034 | (5 G 1.0)C | 8.1 | 156 | |
1402005 | (4 X 0.5)C | 6.5 | 83 | 1402035 | (5 X 1.0)C | 8.1 | 156 | |
1402006 | (5 G 0.5)C | 7 | 96 | 1402036 | (7 G 1.0)C | 8.8 | 192 | |
1402007 | (5 X 0.5)C | 7 | 96 | 1402037 | (7 X 1.0)C | 8.8 | 192 | |
1402008 | (7 G 0.5)C | 7.5 | 136 | 1402038 | (12 G 1.0)C | 11.5 | 285 | |
1402009 | (7 X 0.5)C | 7.5 | 136 | 1402039 | (18 G 1.0)C | 13.9 | 395 | |
1402010 | (12 G 0.5)C | 9.9 | 200 | 1402040 | (25 G 1.0)C | 15.9 | 656 | |
1402011 | (12 X 0.5)C | 9.9 | 200 | |||||
1402012 | (18 G 0.5)C | 11.5 | 275 | 1402041 | (2 X 1.5)C | 7.1 | 97 | |
1402013 | (18 X 0.5)C | 11.5 | 275 | 1402042 | (3 G 1.5)C | 7.5 | 125 | |
1402014 | (25 G 0.5)C | 13.4 | 350 | 1402043 | (3 X 1.5)C | 7.5 | 125 | |
1402015 | (25 X 0.5)C | 13.4 | 350 | 1402044 | (4 G 1.5)C | 8.2 | 165 | |
1402045 | (4 X 1.5)C | 8.2 | 165 | |||||
1402016 | (2 X 0.75)C | 6.2 | 56 | 1402046 | (5 G 1.5)C | 8.9 | 193 | |
1402017 | (3 G 0.75)C | 6.5 | 70 | 1402047 | (5 X 1.5)C | 8.9 | 193 | |
1402018 | (3 X 0.75)C | 6.5 | 70 | 1402048 | (7 G 1.5)C | 9.9 | 245 | |
1402019 | (4 G 0.75)C | 7 | 95 | 1402049 | (7 X 1.5)C | 9.9 | 245 | |
1402020 | (4 X 0.75)C | 7 | 95 | 1402050 | (12 G 1.5)C | 13 | 365 | |
1402021 | (5 G 0.75)C | 7.7 | 155 | 1402051 | (18 G 1.5)C | 15.6 | 553 | |
1402022 | (5 X 0.75)C | 7.7 | 155 | 1402052 | (25 G 1.5)C | 17.9 | 734 | |
1402023 | (7 G 0.75)C | 8.3 | 168 | 1402053 | (34 G 1.5)C | 20.8 | 944 | |
1402024 | (7 X 0.75)C | 8.3 | 168 | |||||
1402025 | (12 G 0.75)C | 10.9 | 232 | 1402054 | (3 G 2.5)C | 8.9 | 188 | |
1402026 | (18 G 0.75)C | 12.7 | 315 | 1402055 | (4 G 2.5)C | 9.9 | 236 | |
1402027 | (25 G 0.75)C | 14.8 | 435 | 1402056 | (5 G 2.5)C | 11 | 270 | |
1402028 | (25 X 0.75)C | 14.8 | 435 | 1402057 | (7 G 2.5)C | 11.9 | 340 | |
1402058 | (12 G 2.5)C | 16 | 589 | |||||
1402029 | (2 X 1.0)C | 6.5 | 84 | 1402059 | (18 G 2.5)C | 19 | 978 | |
1402030 | (3 G 1.0)C | 6.5 | 110 | 1402060 | (25 G 2.5)C | 22.2 | 1358 |
國產(chǎn)柔性電纜(即:國產(chǎn)柔性耐油電纜、耐彎曲電纜和耐折電纜)和國外柔性電纜區(qū)別:
1、使用區(qū)別:國產(chǎn)柔性電纜被定義為可以在連續(xù)往復(fù)運動系統(tǒng)中使用,如:拖鏈系統(tǒng)中,拖曳系統(tǒng)中,機器人系統(tǒng)中等。而國外柔性電纜是不可以在連續(xù)往復(fù)運動系統(tǒng)中使用,只有在偶爾移動中可以使用,在使用上有本質(zhì)的區(qū)別。
2、材料區(qū)別:多數(shù)國產(chǎn)柔性電纜都是非阻燃材料,環(huán)保多數(shù)都是檢測不過的。國外柔性電纜在環(huán)保阻燃方面非常嚴(yán)格。電纜耐油特性好(也可以稱作:耐油電纜,)國外柔性電纜在耐磨和耐彎曲上與國產(chǎn)柔性耐彎曲電纜和耐折電纜也有區(qū)別。
3、萬邦特種電纜生產(chǎn)的柔性電纜是嚴(yán)格按照UL,CE,VDE標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的。可以生產(chǎn)抗各種油脂的耐油電纜和在特殊工作環(huán)境中使用的耐彎曲電纜和耐折電纜。